1. | 09.12.-15.12.1980 | 4. | Herning | Fritz | |
2. | 16.01.-21.01.1981 | 4. | Rotterdam | Frank, Gert | |
3. | 29.01.-04.02.1981 | 2. | Kopenhagen | Frank, Gert | |
4. | 08.10.-13.10.1981 | 2. | Berlin | Frank, Gert | |
5. | 15.10.-20.10.1981 | 1. | Dortmund | Frank, Gert | |
6. | 05.11.-10.11.1981 | 6. | Muenchen | Frank, Gert | |
7. | 16.11.-22.11.1981 | 4. | Grenoble | Clerc | |
8. | 10.12.-15.12.1981 | 1. | Herning | Frank, Gert | |
9. | 28.12.81-03.01.82 | 4. | Koeln | Frank, Gert | |
10. | 15.01.-20.01.1982 | 4. | Rotterdam | Frank, Gert | |
11. | 28.01.-03.02.1982 | 3. | Kopenhagen | Frank, Gert | |
12. | 07.10.-12.10.1982 | XX | Berlin | Frank, Gert | ausgefallen |
13. | 09.12.-14.12.1982 | 3. | Herning | Frank, Gert | |
14. | 06.01.-12.01.1983 | 11. | Bremen | Byrgesen | |
15. | 14.01.-19.01.1983 | 9. | Rotterdam | Bausager | |
16. | 27.01.-02.02.1983 | 2. | Kopenhagen | Clark, Danny | |
17. | 13.10.-18.10.1983 | 2. | Berlin | Frank, Gert | |
18. | 20.10.-25.10.1983 | 2. | Dortmund | Frank, Gert | |
19. | 03.11.-08.11.1983 | 6. | Muenchen | Bausager | |
20. | 28.11.-04.12.1983 | 2. | Zuerich | Frank, Gert | |
21. | 08.12.-13.12.1983 | 1. | Herning | Frank, Gert | |
22. | 05.01.-11.01.1984 | 3. | Bremen | Frank, Gert | |
23. | 13.01.-18.01.1984 | 4. | Rotterdam | Frank, Gert | |
24. | 27.01.-01.02.1984 | 2. | Kopenhagen | Frank, Gert | |
25. | 03.02.-08.02.1984 | 8. | Paris | Hofeditz | |
26. | 11.10.-16.10.1984 | 2. | Berlin | Frank, Gert | |
27. | 18.10.-23.10.1984 | 2. | Dortmund | Frank, Gert | |
28. | 08.11.-13.11.1984 | 1. | Muenchen | Frank, Gert | |
29. | 14.11.-19.11.1984 | 10. | Paris | Dill-Bundi | |
30. | 20.11.-25.11.1984 | 1. | Gent | Frank, Gert | |
31. | 03.01.-09.01.1985 | 4. | Bremen | Frank, Gert | |
32. | 18.01.-23.01.1985 | 4. | Rotterdam | Frank, Gert | |
33. | 25.01.-30.01.1985 | 1. | Kopenhagen | Frank, Gert | |
34. | 17.10.-22.10.1985 | 1. | Berlin | Clark, Danny | |
35. | 24.10.-29.10.1985 | XX | Dortmund | Clark, Danny | ausgefallen |
36. | 07.11.-12.11.1985 | 5. | Muenchen | Hermann, Roman | |
37. | 24.01.-29.01.1986 | 10. | Rotterdam | Pedersen, J.V. | |
38. | 31.01.-05.02.1986 | 3. | Kopenhagen | Hermann, Roman | |
39. | 13.07.-18.07.1986 | 6. | Bassano | Colombo | Piva |
40. | 30.10.-04.11.1986 | 9. | Madrid | Morera | |
41. | 06.11.-11.11.1986 | 6. | Muenchen | Vaarten | |
42. | 23.01.-28.01.1987 | 10. | Rotterdam | Hermann, S. | |
43. | 30.01.-05.02.1987 | 5. | Kopenhagen | Vallet | |
44. | 12.07.-17.07.1987 | 3. | Bassano | Baffi | Kristen |
45. | 01.10.-06.10.1987 | 7. | Antwerpen | Marcussen, M. | |
46. | 15.10.-20.10.1987 | 6. | Berlin | Schlaphoff | |
47. | 28.10.-02.11.1987 | 4. | Grenoble | Clark, Danny | |
48. | 05.11.-10.11.1987 | 9. | Muenchen | Schlaphoff | |
49. | 17.11.-22.11.1987 | 3. | Gent | Bincoletto | |
50. | 28.12.87-02.01.88 | 2. | Koeln | Doyle | |
51. | 07.01.-12.01.1988 | 7. | Bremen | Hermann, S. | |
52. | 14.01.-20.01.1988 | 6. | Stuttgart | Kristen | |
53. | 29.01.-03.02.1988 | 1. | Kopenhagen | Hermann, Roman | |
54. | 04.02.-09.02.1988 | 7. | Paris | Marcussen, M. |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|